товара нет в наличии
Аналог WDBGMP5000ANC-WRSN
Внутренний SSD WD_BLACK SN750 NVMe M.2 емкостью 500 ГБ от WD обеспечивает первоклассную производительность для любителей игр и оборудования, которые хотят создать или обновить свою систему. Это надежный выбор для расширения вашей игровой библиотеки, а также хранения больших мультимедийных файлов, включая фотографии, видео и другие приложения. Этот SSD имеет емкость 500 ГБ, форм-фактор M.2 2280, интерфейс PCIe 3.0 x4 и использует протокол NVMe. Он также имеет скорость последовательного чтения до 3430 МБ/с, скорость последовательной записи до 2600 МБ/с, 1,75 миллиона часов MTTF (среднее время до отказа), выносливость 300 ТБВт и использует 64-слойную 3D-память NAND WD. Входящий в комплект радиатор поможет сохранить этот SSD прохладным, особенно во время интенсивных операций.
Скорость записи | Случайный: 380 000 IOPS 4 КБ файлов Последовательный: 2600 МБ/с |
Скорость чтения | Случайные: 420 000 IOPS 4 КБ файлов Последовательный: 3430 МБ/с |
Тип привода | Твердотельный накопитель |
Форм-фактор | М.2 2280 |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Выносливость (всего Написано Всего Байт) | 300 ТБ |
Среднее время между сбоями (MTBF) | 1,75 миллиона часов |
Вытягивая мощность | 70,00 мВт (бездействует) 2,5 мВт (в режиме ожидания) |
Текущий | 2,8 А |
Рабочая температура | От 32 до 158°F / от 0 до 70 °C |
Температура хранения | От -67 до 185°F / от -55 до 85°C |
Сертификаты | BSMI, C-Tick, FCC, Kcc, TUV, UL, VCCI, согласно производителю |
Размеры (Ш x В x Г) | 0,95 x 0,32 x 3,15" / 24,2 x 8,1 x 80 мм |
Вес | 0,34 унции / 9,57 г |
Вес упаковки | 0,16 фунта |
Размеры коробки (ДxШxВ) | 4,9 x 4 x 0,9 дюйма |
Похожие товары