товара нет в наличии
возможный аналог WDBA3V0010BNC-WRSN
Независимо от того, работаете ли вы, создаете, случайно играете или обрабатываете большие объемы данных, встроенный SSD 1 ТБ Blue SN550 NVMe M.2 от WD ставит мощь NVMe в центр вашей системы, чтобы вы могли сделать больше и быстрее. Этот SSD имеет емкость до 1 ТБ и функции и форм-фактор M.2 2280, интерфейс PCIe 3.0 x4, флэш-память 3D NAND, скорость последовательного чтения до 2400 МБ/с, скорость последовательной записи до 1950 МБ/с, рейтинг MTTF (среднее время до сбоя) 1,7 миллиона часов и вынос Благодаря панели управления SSD WD состояние вашего SSD будет постоянно контролироваться.
Скорость записи | Случайный: 445 000 файлов IOPS 4 КБ Последовательный: 1950 МБ/с |
Скорость чтения | Случайно: 410 000 IOPS 4 КБ файлов Последовательный: 2400 МБ/с |
Тип привода | Твердотельный накопитель |
Форм-фактор | М.2 2280 |
Тип флэш-памяти | 3D NAND |
Выносливость (всего Написано Всего Байт) | 600 ТБ |
Среднее время между сбоями (MTBF) | 1,7 миллиона часов |
Вытягивая мощность | 3,5 Вт (макс.) 75,00 мВт (Активный) 20,00 мВт (Активно) 5,0 мВт (в режиме ожидания) |
Рабочий шок | 1500 г / 0,5 мс |
Рабочая вибрация | 5 Г / от 10 до 20 000 Гц |
Вибрация хранения | 5,9 Г / от 7 до 800 Гц |
Рабочая температура | От 32 до 158°F / от 0 до 70 °C |
Температура хранения | От -67 до 185°F / от -55 до 85°C |
Сертификаты | BSMI, CE, FCC, Kcc, RCM, TUV, UL, VCCI, согласно производителю |
Размеры (Ш x В x Г) | 0,9 x 0,09 x 3,1" / 22 x 2,38 x 80 мм |
Вес | 0,2 унции / 6,5 г |
Похожие товары